|
| |
|
|
|
|
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
13º - 2ª Parcela / única |
13º - 1ª Parcela |
dezembro |
novembro |
outubro |
setembro |
agosto |
julho |
junho |
maio |
abril |
março |
fevereiro |
janeiro |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIA |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
 | Loading… |
|
|
 | Loading… |
|
|
 | Loading… |
|
|
Todos |
ADVOGADO |
AGENTE ADMINISTRATIVO I |
AGENTE LEGISLATIVO DE FINANCAS E CONTROLE |
ASSESSOR DE IMPRENSSA |
ATENDENTE DE SERVICOS LEGISLATIVO |
ATENDENTE DE SERVICOS LEGISLATIVOS |
AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
AUXILIAR DE SERVICOS DE ADMINISTRATIVOS |
AUXILIAR DE SERVICOS DE CONTABILIDADE |
CHEFE DA DIVISAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE |
CHEFE DE DIVISAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
CHEFE DE SERVICOS LEGISLATIVO |
CHEFE DE SERVICOS LEGISLATIVOS |
CONTADOR |
DIRETOR ADMINISTRATIVO |
DIRETOR ADMINSTRATIVO |
MOTORISTA DO LEGISLATIVO |
PRESIDENTE DA CAMARA |
RECEPCIONISTA DO LEGISLATIVO |
VEREADOR |
VIGIA |
ZELADOR DO LEGISLATIVO |
ZELADORA |
ZELADORA. |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
Todos |
OUTROS |
SERVIDOR EM CARGO EFETIVO |
SERVIDOR EM CARGO TEMPORáRIO |
SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO EXCLUSIVO |
MILITAR |
EMPREGADO PúBLICO (CLT) |
EXERCENDO MANDATO EFETIVO |
ESTAGIáRIO |
ESTáVEL |
SEM VINCULO |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
Ativo |
Inativo (Afastado) |
Inativo (aposentado) |
Pensionista |
Todas |
|
|
| |
|
|
|
|
ANTONIO ROBERTO DALMASO | ***.676.559-** | PRESIDENTE DA CAMARA | CAMARA MUNICIPAL | EXERCENDO MANDATO EFETIVO | R$ 9.900,00 | R$ 2.516,42 | R$ 7.383,58 | Ativo | abril | | | Detalhes |
ARNALDO FRANCA | ***.601.411-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | EXERCENDO MANDATO EFETIVO | R$ 6.600,00 | R$ 2.148,70 | R$ 4.451,30 | Ativo | abril | A | 01 | Detalhes |
CLOVIS DE MORAIS DONIZETE CAROLINO | ***.114.509-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | EXERCENDO MANDATO EFETIVO | R$ 6.600,00 | R$ 1.450,84 | R$ 5.149,16 | Ativo | abril | A | 01 | Detalhes |
DAVI SCHLEICHER | ***.716.731-** | CONTADOR | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDOR EM CARGO EFETIVO | R$ 17.367,86 | R$ 3.027,47 | R$ 14.340,39 | Ativo | abril | B | 05 | Detalhes |
ELOI MUCK | ***.679.101-** | DIRETOR ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO EXCLUSIVO | R$ 9.004,27 | R$ 2.270,09 | R$ 6.734,18 | Ativo | abril | A | 01 | Detalhes |
JANETE DOS SANTOS BONFIM | ***.994.841-** | ZELADOR DO LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDOR EM CARGO EFETIVO | R$ 1.042,73 | R$ 120,47 | R$ 922,26 | Ativo | abril | A | 01 | Detalhes |
JOSE NORBERTO DA SILVA SOBRINHO | ***.774.631-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | EXERCENDO MANDATO EFETIVO | R$ 6.600,00 | R$ 1.398,70 | R$ 5.201,30 | Ativo | abril | A | 01 | Detalhes |
MARCIEL PEREIRA RICARTE | ***.354.691-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | EXERCENDO MANDATO EFETIVO | R$ 6.600,00 | R$ 1.398,70 | R$ 5.201,30 | Ativo | abril | A | 01 | Detalhes |
MARISTELA FATIMA FAVERO LOSS | ***.826.350-** | CHEFE DE SERVICOS LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO EXCLUSIVO | R$ 8.003,79 | R$ 1.979,37 | R$ 6.024,42 | Ativo | abril | A | 01 | Detalhes |
NAYARA CAROLINE ANDERLE | ***.541.531-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | EXERCENDO MANDATO EFETIVO | R$ 6.600,00 | R$ 1.450,84 | R$ 5.149,16 | Ativo | abril | A | 01 | Detalhes |
  
 | Carregando… |
|
|
Exportar para PDF
|
Exportar para XLS
|
Exportar para RTF
|
|
|
|
 |
|  |
|